関東百名山
| No | 山名 | 標高 | 所在地 | 登頂年 |
| 1 | 朝日岳 | 1945m | 群馬県 | 2025 |
| 2 | 谷川岳 | 1977m | 群馬県 | 2024 2018 2016 2013 |
| 2012 2008 | ||||
| 3 | 仙ノ倉山 | 2026m | 群馬県 | 2018 |
| 4 | 白砂山 | 2140m | 群馬県 | |
| 5 | 草津白根山 | 2171m | 群馬県 | 2024 |
| 6 | 黒斑山 | 2404m | 群馬県 | 2024(2) 2024(1) 2015 2013 |
| 2012 | ||||
| 7 | 湯ノ丸山 | 2101m | 群馬県 | 2021 2016 |
| 8 | 鼻曲山 | 1655m | 群馬県 | 2019 |
| 9 | 浅間隠山 | 1757m | 群馬県 | 2014 |
| 10 | 妙義山 | 1104m | 群馬県 | 2014(2) 2014(1) 2013 2011 |
| 11 | 荒船山 | 1423m | 群馬県 | 2023 2017 2012 |
| 12 | 立岩 | 1265m | 群馬県 | 2017 |
| 13 | 鹿岳 | 1015m | 群馬県 | 2022 2015 |
| 14 | 帳付山 | 1619m | 群馬県 | |
| 15 | 諏訪山 | 1549m | 群馬県 | |
| 16 | 稲含山 | 1370m | 群馬県 | 2022 |
| 17 | 御荷鉾山 | 1287m | 群馬県 | 2017 |
| 18 | 鳴神山 | 980m | 群馬県 | 2025 2019 |
| 19 | 榛名山 | 1449m | 群馬県 | 2024 2019 2016 |
| 20 | 子持山 | 1296m | 群馬県 | 2016 2014 |
| 21 | 赤城山 | 1828m | 群馬県 | 2025 2022 2019 2018(3) |
| 2018(2) 2018(1) 2014 2009 | ||||
| 22 | 三峰山 | 1123m | 群馬県 | |
| 23 | 武尊山 | 2158m | 群馬県 | 2019 2018 2014 2011 |
| 24 | 吾妻耶山 | 1341m | 群馬県 | 2020 |
| 25 | 笠ヶ岳 | 2058m | 群馬県 | |
| 26 | 至仏山 | 2228m | 群馬県 | 2010 |
| 27 | 鬼怒沼山 | 2141m | 栃木県 | |
| 28 | 太郎山 | 2368m | 栃木県 | |
| 29 | 奥白根山 | 2578m | 栃木県 | 2017 2015 2010 2008 |
| 30 | 女峰山 | 2483m | 栃木県 | |
| 31 | 男体山 | 2486m | 栃木県 | 2020 2009 |
| 32 | 皇海山 | 2144m | 栃木県 | 2014 |
| 33 | 袈裟丸山 | 1961m | 栃木県 | |
| 34 | 根本山 | 1199m | 栃木県 | |
| 35 | 古峰ヶ原 | 1378m | 栃木県 | |
| 36 | 石裂山 | 879m | 栃木県 | 2016 |
| 37 | 古賀志山 | 583m | 栃木県 | 2020 |
| 38 | 晃石山 | 419m | 栃木県 | 2020 |
| 39 | 三毳山 | 229m | 栃木県 | 2020 2019 |
| 40 | 行道山 | 442m | 栃木県 | 2024 |
| 41 | 高原山 | 1795m | 栃木県 | 2018 |
| 42 | 日留賀岳 | 1849m | 栃木県 | |
| 43 | 三本槍岳 | 1917m | 栃木県 | 2020 2007 |
| 44 | 那須岳 | 1915m | 栃木県 | 2019 2007 2006 |
| 45 | 奥久慈男体山 | 654m | 茨城県 | 2021 |
| 46 | 八溝山 | 1022m | 茨城県 | 2020 |
| 47 | 竪破山 | 658m | 茨城県 | |
| 48 | 吾国山 | 518m | 茨城県 | |
| 49 | 加波山 | 709m | 茨城県 | |
| 50 | 筑波山 | 877m | 茨城県 | 2013 |
| 51 | 鋸山 | 329m | 千葉県 | 2022 |
| 52 | 高宕山 | 330m | 千葉県 | |
| 53 | 富山 | 350m | 千葉県 | 2025 |
| 54 | 伊予ヶ岳 | 336m | 千葉県 | 2025 |
| 55 | 御殿山 | 364m | 千葉県 | |
| 56 | 日和田山 | 305m | 埼玉県 | 2022 2021 2015 2008 |
| 57 | 笠山 | 837m | 埼玉県 | 2017 2016 2014 2011 |
| 2009 2008 2007 2005 | ||||
| 58 | 大霧山 | 767m | 埼玉県 | 2017 2016 2014 2011 |
| 2009 2008 2007 2006 | ||||
| 59 | 鐘撞堂山 | 330m | 埼玉県 | 2024 |
| 60 | 城峯山 | 1038m | 埼玉県 | 2023 |
| 61 | 二子山 | 1166m | 埼玉県 | 2020 2013 2011 |
| 62 | 両神山 | 1723m | 埼玉県 | 2020 2015 2007 |
| 63 | 甲武信ヶ岳 | 2475m | 埼玉県 | 2024 2014 |
| 64 | 笠取山 | 1953m | 埼玉県 | 2018 2013 |
| 65 | 和名倉山 | 2036m | 埼玉県 | |
| 66 | 妙法ヶ岳 | 1320m | 埼玉県 | 2024 |
| 67 | 秩父御岳山 | 1081m | 埼玉県 | 2015 |
| 68 | 武甲山 | 1304m | 埼玉県 | 2020 2016 2006 |
| 69 | 大持山 | 1294m | 埼玉県 | 2020 2016 |
| 70 | 武川岳 | 1052m | 埼玉県 | 2021 |
| 71 | 伊豆ヶ岳 | 851m | 埼玉県 | 2021 2004 |
| 72 | 飛龍山 | 2077m | 埼玉県 | 2018 |
| 73 | 鷹ノ巣山 | 1737m | 東京都 | 2008 |
| 74 | 雲取山 | 2017m | 東京都 | 2008 |
| 75 | 川苔山 | 1363m | 東京都 | 2014 |
| 76 | 岩茸石山 | 793m | 東京都 | 2019 2014 2012 |
| 77 | 御岳山 | 929m | 東京都 | 2022 2020 2018 2016 |
| 78 | 大岳山 | 1267m | 東京都 | 2022 2020 2016 |
| 79 | 御前山 | 1405m | 東京都 | 2025 2012 |
| 80 | 三頭山 | 1531m | 東京都 | 2020 2018 2011 |
| 81 | 浅間嶺 | 903m | 東京都 | 2020 |
| 82 | 陣馬山 | 855m | 東京都 | 2023(2) 2023(1) 2021 2018 |
| 2013(2) 2013(1) 2011 | ||||
| 83 | 高尾山 | 599m | 東京都 | 2026 2025 2023 2021 |
| 2020(2) 2020(1) 2019 2018 | ||||
| 2017 2013 2011 2009 | ||||
| 84 | 棒ノ嶺 | 969m | 東京都 | 2014 |
| 85 | 生藤山 | 990m | 東京都 | 2023 2020 2018 2013 |
| 86 | 天上山 | 572m | 東京都 | |
| 87 | 石老山 | 694m | 神奈川 | 2019 |
| 88 | 大野山 | 723m | 神奈川 | 2024 |
| 89 | 大山 | 1252m | 神奈川 | 2010 |
| 90 | 塔ノ岳 | 1491m | 神奈川 | 2022 2016 2015 2012 |
| 91 | 蛭ヶ岳 | 1673m | 神奈川 | 2015 |
| 92 | 檜洞丸 | 1601m | 神奈川 | 2014 |
| 93 | 大室山 | 1588m | 神奈川 | 2025 |
| 94 | 矢倉岳 | 870m | 神奈川 | 2025 |
| 95 | 金時山 | 1212m | 神奈川 | 2016 2013 2010 |
| 96 | 明神ヶ岳 | 1169m | 神奈川 | 2018 2013 |
| 97 | 箱根山 | 1438m | 神奈川 | 2012 |
| 98 | 幕山 | 626m | 神奈川 | 2020 |
| 99 | 天園 | 147m | 神奈川 | 2024 |
| 100 | 大楠山 | 241m | 神奈川 | 2024 |

コメント