日本百名山
| No | 山名 | エリア | 標高 | 登頂年 |
| 1 | 利尻岳 | 北海道 | 1719m | 2018 |
| 2 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | 2023 |
| 3 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 2023 |
| 4 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | 2023 |
| 5 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | 2022 |
| 6 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | 2022 |
| 7 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | 2024 |
| 8 | 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | 2023 |
| 9 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1898m | 2024 |
| 10 | 岩木山 | 東北 | 1625m | 2022 |
| 11 | 八甲田山 | 東北 | 1585m | 2022 |
| 12 | 八幡平 | 東北 | 1613m | 2023 2015 |
| 13 | 岩手山 | 東北 | 2038m | 2015 |
| 14 | 早池峰山 | 東北 | 1917m | 2023 |
| 15 | 鳥海山 | 東北 | 2236m | 2021 |
| 16 | 月山 | 東北 | 1984m | 2021 2017 |
| 17 | 朝日連峰 | 東北 | 1870m | 2016 |
| 18 | 蔵王山 | 東北 | 1841m | 2016 |
| 19 | 飯豊連峰 | 東北 | 2105m | 2021 |
| 20 | 吾妻山 | 東北 | 2035m | 2025 2017 |
| 21 | 安達太良山 | 東北 | 1700m | 2023 2018 2008 |
| 22 | 磐梯山 | 東北 | 1819m | 2013 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | 2132m | 2016 |
| 24 | 那須岳 | 北関東 | 1915m | 2020 2019 2017 2007 |
| 2006 | ||||
| 25 | 筑波山 | 北関東 | 877m | 2013 |
| 26 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2356m | 2018 2009 |
| 27 | 至仏山 | 尾瀬 | 2228m | 2010 |
| 28 | 武尊山 | 上州 | 2158m | 2019 2018 2011 |
| 29 | 赤城山 | 上州 | 1828m | 2025 2022 2019 2018(3) |
| 2018(2) 2018(1) 2014 2009 | ||||
| 30 | 男体山 | 日光 | 2486m | 2020 2009 |
| 31 | 日光白根山 | 日光 | 2578m | 2017 2015 2010 2008 |
| 32 | 皇海山 | 足尾 | 2144m | 2014 |
| 33 | 越後駒ヶ岳 | 上信越 | 2003m | 2016 |
| 34 | 平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | 2023 |
| 35 | 巻機山 | 上信越 | 1967m | 2012 |
| 36 | 谷川岳 | 上信越 | 1963m | 2025 2024 2018 2016 |
| 2013 2012 2008 | ||||
| 37 | 苗場山 | 上信越 | 2145m | 2014 |
| 38 | 雨飾山 | 上信越 | 1963m | 2021 2004 |
| 39 | 妙高山 | 上信越 | 2454m | 2021 2012 |
| 40 | 火打山 | 上信越 | 2462m | 2012 |
| 41 | 高妻山 | 上信越 | 2353m | 2013 |
| 42 | 草津白根山 | 上信越 | 2165m | 2024 |
| 43 | 四阿山 | 上信越 | 2354m | 2019(2) 2019(1) 2009 |
| 44 | 浅間山 | 上信越 | 2568m | 2019 2010 |
| 45 | 両神山 | 秩父 | 1723m | 2020 2015 2007 |
| 46 | 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | 2024 2014 |
| 47 | 金峰山 | 奥秩父 | 2595m | 2020 2013 2010 2007 |
| 48 | 瑞牆山 | 奥秩父 | 2230m | 2018 2008 |
| 49 | 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | 2008 |
| 50 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | 2020 2013(2) 2013(1) 2009 |
| 51 | 丹沢 | 南関東 | 1567m | 2015 2008 |
| 52 | 富士山 | 南関東 | 3776m | 2025 2017(2) 2017(1) 2015 |
| 2013(2) 2013(1) 2012 2011(2) | ||||
| 2011(1) 2010(2) 2010(1) 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 53 | 天城山 | 南関東 | 1406m | 2015 2009 |
| 54 | 白馬岳 | 北ア | 2932m | 2016 2014 2013 |
| 55 | 五竜岳 | 北ア | 2814m | 2019 2010 |
| 56 | 鹿島槍ヶ岳 | 北ア | 2890m | 2019 2012 |
| 57 | 剱岳 | 北ア | 2999m | 2019 2017 2006 |
| 58 | 立山 | 北ア | 3015m | 2018 2012 |
| 59 | 薬師岳 | 北ア | 2926m | 2022 |
| 60 | 黒部五郎岳 | 北ア | 2840m | 2016 |
| 61 | 水晶岳 | 北ア | 2978m | 2023 |
| 62 | 鷲羽岳 | 北ア | 2924m | 2023 |
| 63 | 槍ヶ岳 | 北ア | 3180m | 2019 2018(2) 2018(1) 2015 |
| 64 | 穂高岳 | 北ア | 3190m | 2024 2021 2018 2016 |
| 2014 2011 2010 | ||||
| 65 | 常念岳 | 北ア | 2857m | 2024 2015 |
| 66 | 笠ヶ岳 | 北ア | 2897m | 2009 |
| 67 | 焼岳 | 北ア | 2444m | 2018 2009 |
| 68 | 乗鞍岳 | 北ア | 3026m | 2016 |
| 69 | 美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034m | 2018 2013 |
| 70 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | 2022 2021 2016 |
| 71 | 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | 2016 2013 2005 |
| 72 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | 2016(2) 2016(1) 2015 2013(2) |
| (赤岳) | 2013(1) 2010 2009 | |||
| 73 | 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | 2012 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | 中央ア | 2956m | 2020 2013 2011 |
| 75 | 空木岳 | 中央ア | 2864m | 2024 2016 |
| 76 | 恵那山 | 中央ア | 2191m | 2014 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 南ア | 2967m | 2024 2010 2008 |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | 南ア | 3033m | 2010 |
| 79 | 鳳凰山 | 南ア | 2840m | 2014 2007 |
| 80 | 北岳 | 南ア | 3192m | 2018 2015 |
| 81 | 間ノ岳 | 南ア | 3189m | 2015 |
| 82 | 塩見岳 | 南ア | 3047m | 2007 |
| 83 | 悪沢岳 | 南ア | 3141m | 2014 |
| 84 | 赤石岳 | 南ア | 3120m | 2014 |
| 85 | 聖岳 | 南ア | 3013m | 2014 |
| 86 | 光岳 | 南ア | 2591m | 2024 |
| 87 | 白山 | 北陸 | 2702m | 2022 |
| 88 | 荒島岳 | 北陸 | 1524m | 2019 |
| 89 | 伊吹山 | 近畿 | 1377m | 2019 |
| 90 | 大台ヶ原山 | 近畿 | 1695m | 2022 2024 |
| 91 | 大峰山 | 近畿 | 1915m | 2023 |
| 92 | 大山 | 中国 | 1709m | 2022 |
| 93 | 剣山 | 四国 | 1955m | 2018 |
| 94 | 石鎚山 | 四国 | 1982m | 2018 |
| 95 | 九重山 | 九州 | 1787m | 2023 |
| 96 | 祖母山 | 九州 | 1756m | 2023 |
| 97 | 阿蘇山 | 九州 | 1592m | 2023(2) 2023(1) |
| 98 | 霧島山 | 九州 | 1700m | 2017 |
| 99 | 開聞岳 | 九州 | 922m | 2017 |
| 100 | 宮之浦岳 | 九州 | 1936m | 2007 |

コメント