ぐんま百名山
No | 山名 | 標高 | 登頂年 |
1 | 赤城山 | 1828m | 2025 2022 2019 2018(3) |
2018(2) 2018(1) 2014 2009 | |||
2 | 赤久縄山 | 1522m | 2023 |
3 | 朝日岳 | 1945m | 2025 |
4 | 浅間隠山 | 1757m | 2014 |
5 | 浅間山 | 2568m | 2019 2010 |
6 | 四阿山 | 2354m | 2019(2) 2019(1) 2009 |
7 | 吾妻耶山 | 1323m | 2020 |
8 | 吾妻山 | 481m | |
9 | 阿能川岳 | 1611m | |
10 | 荒船山 | 1423m | 2023 2017 2012 |
11 | 有笠山 | 888m | |
12 | 稲包山 | 1598m | |
13 | 稲含山 | 1370m | 2022 |
14 | 岩櫃山 | 795m | 2016 |
15 | 牛伏山 | 491m | 2020 |
16 | エビ山 | 1744m | |
17 | 烏帽子岳 | 1182m | 2017 |
18 | 王城山 | 1123m | |
19 | 大桁山 | 836m | 2022 |
20 | 大水上山 | 1840m | |
21 | 大峰山 | 1255m | 2020 |
22 | 小沢岳 | 1089m | |
23 | 小野子山 | 1208m | 2018 |
24 | 御飯岳 | 2160m | |
25 | 篭ノ塔山 | 2227m | 2017 |
26 | 笠ケ岳(尾瀬) | 2058m | |
27 | 笠ケ岳(谷川) | 1852m | 2025 |
28 | 笠丸山 | 1189m | |
29 | 迦葉山 | 1322m | 2017 |
30 | 鹿岳 | 1015m | 2022 2015 |
31 | 金山 | 236m | |
32 | 鹿俣山 | 1637m | 2019 |
33 | 観音山 | 227m | |
34 | 鬼怒沼山 | 2141m | |
35 | 草津白根山 | 2171m | 2024 |
36 | 栗生山 | 968m | |
37 | 黒滝山 | 870m | 2019 |
38 | 黒斑山 | 2414m | 2024(2) 2024(1) 2015 2013 |
2012 | |||
39 | 景鶴山 | 2004m | |
40 | 袈裟丸山 | 1878m | |
41 | 庚申山 | 189m | |
42 | 荒神山 | 624m | |
43 | 鉱石山 | 1205m | |
44 | 子持山 | 1296m | 2016 2014 |
45 | 金精山 | 2244m | |
46 | 桜山 | 591m | |
47 | 皿伏山 | 1917m | |
48 | 茂倉岳 | 1978m | 2025 |
49 | 至仏山 | 2228m | 2010 |
50 | 蛇骨岳 | 2366m | |
51 | 十二ケ岳 | 1201m | 2018 |
52 | 白毛門 | 1720m | 2025 2011 |
53 | 白砂山 | 2140m | |
54 | 四郎岳 | 2156m | |
55 | 皇海山 | 2144m | 2014 |
56 | 錫ケ岳 | 2388m | |
57 | 諏訪山(上野村) | 1549m | |
58 | 諏訪山(神流町) | 1207m | 2020 |
59 | 石尊山 | 571m | |
60 | 仙ノ倉山 | 2026m | 2018 |
61 | 崇台山 | 299m | |
62 | 大源太山 | 1764m | 2016 |
63 | 平標山 | 1984m | 2018 |
64 | 高岩 | 1080m | |
65 | 高間山 | 1342m | |
66 | 嵩山 | 789m | 2022 2019 |
67 | 立岩 | 1265m | 2017 |
68 | 谷川岳 | 1963m | 2025 2024 2018 2016 |
2013 2012 2008 | |||
69 | 丹後山 | 1809m | |
70 | 茶臼山 | 294m | |
71 | 角落山 | 1393m | |
72 | 父不見山 | 1047m | |
73 | 天狗岩 | 1234m | |
74 | 天狗山 | 677m | |
75 | 天丸山 | 1506m | |
76 | 戸神山 | 765m | |
77 | 鳴神山 | 980m | 2025 2019 |
78 | 日暮山 | 1207m | |
79 | 日光白根山 | 2578m | 2017 2015 2010 2008 |
80 | 根本山 | 1199m | |
81 | 八間山 | 1935m | |
82 | 鼻曲山 | 1655m | 2019 |
83 | 榛名山 | 1449m | 2024 2019 2016 |
84 | 桧沢岳 | 1133m | 2022 |
85 | 平ケ岳 | 2141m | 2023 |
86 | 武能岳 | 1760m | 2025 |
87 | 武尊山 | 2158m | 2019 2018 2011 |
88 | 巻機山 | 1967m | 2012 |
89 | 万太郎山 | 1954m | 2018 |
90 | 御荷鉾山 | 1286m | 2017 |
91 | 三国山 | 1636m | 2019 |
92 | 三峰山 | 1123m | |
93 | 御堂山 | 878m | 2018 |
94 | 妙義山 | 1104m | 2014(2) 2014(1) 2013 2011 |
95 | 物語山 | 1019m | 2017 |
96 | 物見山 | 1375m | |
97 | 温泉ケ岳 | 2333m | |
98 | 湯ノ丸山 | 2101m | 2021 2016 |
99 | 横手山 | 2305m | |
100 | 四ツ又山 | 900m | 2015 |
コメント