山梨百名山
| No | 名前 | 標高 | 山域 | 登頂年 |
| 1 | 大菩薩嶺 | 2057m | 大菩薩 | 2020 2013(2) 2013(1) 2009 |
| 2 | 小金沢山 | 2014m | 大菩薩 | 2015 |
| 3 | 雁ヶ腹摺山 | 1874m | 大菩薩 | 2017 |
| 4 | 大蔵高丸 | 1781m | 大菩薩 | 2015 |
| 5 | 滝子山 | 1590m | 大菩薩 | 2017 |
| 6 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 1358m | 大菩薩 | 2018 |
| 7 | 源次郎岳 | 1477m | 大菩薩 | 2022 |
| 8 | 棚横手山 | 1306m | 大菩薩 | 2020 |
| 9 | 本社ヶ丸 | 1631m | 御坂 | 2025 |
| 10 | 高川山 | 976m | 御坂 | 2018 |
| 11 | 三頭山 | 1531m | 奥多摩 | 2020 2018 2011 |
| 12 | 権現山 | 1312m | 奥多摩 | 2023 |
| 13 | 扇山 | 1136m | 奥多摩 | 2015 |
| 14 | 百蔵山 | 1003m | 奥多摩 | 2015 |
| 15 | 岩殿山 | 634m | 奥多摩 | 2016 |
| 16 | 高柄山 | 733m | 道志 | 2022 |
| 17 | 倉岳山 | 990m | 道志 | 2017 |
| 18 | 九鬼山 | 970m | 道志 | 2018 |
| 19 | 二十六夜山 | 972m | 道志 | 2021 |
| 20 | 菜畑山 | 1283m | 道志 | |
| 21 | 今倉山 | 1470m | 道志 | 2021 |
| 22 | 御正体山 | 1682m | 道志 | 2014 |
| 23 | 石割山 | 1413m | 道志 | 2020 2011 |
| 24 | 杓子山 | 1598m | 道志 | 2012 |
| 25 | 大室山 | 1588m | 丹沢 | 2025 |
| 26 | 鳥ノ胸山 | 1208m | 丹沢 | 2023 |
| 27 | 雨乞岳 | 2037m | 南ア | |
| 28 | 日向山 | 1660m | 南ア | 2019 2018 2009 |
| 29 | 鋸岳 | 2685m | 南ア | |
| 30 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 南ア | 2024 2010 2008 |
| 31 | アサヨ峰 | 2799m | 南ア | 2019 |
| 32 | 仙丈ヶ岳 | 3033m | 南ア | 2010 |
| 33 | 小太郎山 | 2725m | 南ア | |
| 34 | 北岳 | 3193m | 南ア | 2018 2015 |
| 35 | 間ノ岳 | 3190m | 南ア | 2015 |
| 36 | 農鳥岳 | 3051m | 南ア | 2015 |
| 37 | 笹山(黒河内岳) | 2733m | 南ア | |
| 38 | 笊ヶ岳 | 2629m | 南ア | |
| 39 | 鳳凰山 | 2840m | 南ア | 2014 2007 |
| 40 | 甘利山 | 1731m | 南ア | 2023 2016 |
| 41 | 千頭星山 | 2139m | 南ア | 2023 2016 |
| 42 | 櫛形山 | 2052m | 南ア | 2025 2018 2014 |
| 43 | 源氏山 | 1827m | 南ア | |
| 44 | 富士見山 | 1640m | 身延 | |
| 45 | 身延山 | 1153m | 身延 | 2020 |
| 46 | 七面山 | 1989m | 身延 | 2020 |
| 47 | 八紘嶺 | 1918m | 身延 | |
| 48 | 山伏 | 2014m | 身延 | |
| 49 | 十枚山 | 1726m | 身延 | |
| 50 | 篠井山 | 1394m | 身延 | 2024 |
| 51 | 貫ヶ岳 | 897m | 身延 | 2024 |
| 52 | 高ドッキョウ | 1134m | 身延 | |
| 53 | 白鳥山 | 568m | 御坂 | |
| 54 | 富士山 | 3776m | 独立峰 | 2025 2017(2) 2017(1) 2015 |
| 2013(2) 2013(1) 2012 2011(2) | ||||
| 2011(1) 2010(2) 2010(1) 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 55 | 三ッ峠山 | 1785m | 御坂 | 2014 2009 |
| 56 | 達沢山 | 1358m | 御坂 | |
| 57 | 黒岳 | 1793m | 御坂 | 2012 |
| 58 | 釈迦ヶ岳 | 1641m | 御坂 | 2020 2012 |
| 59 | 大栃山 | 1415m | 御坂 | 2022 |
| 60 | 春日山 | 1235m | 御坂 | 2024 |
| 61 | 滝戸山 | 1221m | 御坂 | 2022 |
| 62 | 節刀ヶ岳 | 1736m | 御坂 | 2024 |
| 63 | 十二ヶ岳 | 1683m | 御坂 | 2024 2015 |
| 64 | 王岳 | 1623m | 御坂 | 2025 |
| 65 | 三方分山 | 1422m | 御坂 | 2020 |
| 66 | 蛾ヶ岳 | 1279m | 御坂 | 2022 |
| 67 | 足和田山 | 1355m | 御坂 | 2021 |
| 68 | 竜ヶ岳 | 1485m | 天子 | 2014 |
| 69 | 毛無山 | 1964m | 天子 | 2019 2009 |
| 70 | 長者ヶ岳 | 1336m | 天子 | 2021 |
| 71 | 三石山 | 1173m | 天子 | |
| 72 | 思親山 | 1031m | 天子 | |
| 73 | 赤岳 | 2899m | 八ヶ岳 | 2016(2) 2016(1) 2015 2013(2) |
| 2013(1) 2010 2009 | ||||
| 74 | 権現岳 | 2715m | 八ヶ岳 | 2015 2010 2006 |
| 75 | 編笠山 | 2524m | 八ヶ岳 | 2014 2003 |
| 76 | 横尾山 | 1818m | 奥秩父 | 2018 |
| 77 | 小川山 | 2418m | 奥秩父 | |
| 78 | 瑞牆山 | 2230m | 奥秩父 | 2018 2008 |
| 79 | 金峰山 | 2599m | 奥秩父 | 2020 2013 2010 2007 |
| 80 | 国師ヶ岳 | 2592m | 奥秩父 | 2007 |
| 81 | 甲武信ヶ岳 | 2475m | 奥秩父 | 2024 2014 |
| 82 | 鶏冠山 | 2115m | 奥秩父 | 2022 |
| 83 | 破風山 | 2318m | 奥秩父 | |
| 84 | 雁坂嶺 | 2289m | 奥秩父 | |
| 85 | 笠取山 | 1953m | 奥秩父 | 2018 2013 |
| 86 | 飛龍山 | 2077m | 奥秩父 | 2018 |
| 87 | 雲取山 | 2017m | 奥秩父 | 2008 |
| 88 | 黒川鶏冠山 | 1716m | 奥秩父 | 2018 2014 |
| 89 | 黒金山 | 2232m | 奥秩父 | |
| 90 | 乾徳山 | 2031m | 奥秩父 | 2004 |
| 91 | 小楢山 | 1713m | 奥秩父 | 2023 2020 |
| 92 | 茅ヶ岳 | 1704m | 奥秩父 | 2021 2009 2008 |
| 93 | 曲岳 | 1642m | 奥秩父 | 2016 |
| 94 | 黒富士 | 1635m | 奥秩父 | 2016 |
| 95 | 太刀岡山 | 1295m | 奥秩父 | 2020 2017 |
| 96 | 羅漢寺山 | 1058m | 奥秩父 | 2020 |
| 97 | 帯那山 | 1422m | 奥秩父 | 2022 |
| 98 | 要害山 | 780m | 奥秩父 | 2022 |
| 99 | 兜山 | 913m | 奥秩父 | 2020 |
| 100 | 大蔵経寺山 | 716m | 奥秩父 | 2022 |

コメント